
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 87 Mq | 87 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 82 Mq | 82 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 28 Mq | 14 Mqc |
| Posto auto | 18 Mq | 5 Mqc |
| Giardino/Resede | 190 Mq | 19 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Esterno - piano terra | 11 Mq | 8 Mqc |
| Esterno - piano terra | 25 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 231 Mqc | |



