
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 80 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Esterno - piano terra | 18 Mq | 5 Mqc |
| Giardino/Resede | 450 Mq | 45 Mqc |
| Totale | 346 Mqc | |



